
Ekopisteiden sijainnit kartalla kierratys.info
Ekopisteiden tyhjennyksestä vastaa Lapin Jätehuolto kuntayhtymä, puh. 040 351 1771 (arkisin klo 9.00-15.30).
EKOPISTE | Pakkauslasi | Pienmetalli | Paperi | Pakkauskartonki | Pakkausmuovi | Aluekeräysastia |
Alakylä: Hietaniementie 10 | 1 | 1 | 1 | |||
Kallo: Kallontie 1878 | 1 | 1 | 1 | |||
Kaukonen: Meijerintie 34 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Kiistala: Kiistalantie 300 | 1 | 1 | 1 | |||
Kinisjärvi: Vuomantie | 1 | 1 | 1 | |||
Kittilä: | ||||||
- Ansatie 1 | 1 | 1 | 1 | |||
- Pakatintie 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
- Valtatie 1 / Neste Kittilä | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
- Nilitie 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
- Valtatie 68 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Köngäs: Siimeksentie (ent. Könkään koulu) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Raattama: Pallaksentie 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Rauhala: Jerisjärventie 6 | 1 | 1 | 1 | |||
Sirkka: | ||||||
- Tunturitie 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
- Hissitie / Eturinne | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
- Nuottitie 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
- Lämpötie 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
- Kätkänrannantie 1 | 1 | 1 | 1 | |||
- Leviraitti 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Tepasto: Haisuniemenkuja 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Ylläsjärvi: Tirroniementie 1 | 1 | 1 | 1 |
Lisäksi sekajätteen aluekeräyspisteitä on seuraavasti:
ALUEKERÄYSPISTE | JÄTELAJI |
Harrisaajo: Harritie | Polttokelpoinen jäte |
Pokka: Taatsintie 1 | Polttokelpoinen jäte |
Vesma: Vesmantie 1684 | Polttokelpoinen jäte |
Lainio: Lainiojoentie | Polttokelpoinen jäte |
Helppi: Tainiontie 1156 | Polttokelpoinen jäte |
Helppi: Helpintie 780 | Polttokelpoinen jäte |
Pulju: Puljuntie 1580 | Polttokelpoinen jäte |
Aluekeräyspisteet ovat yhdyskuntajätteen keräyspaikkoja, jonka käyttöoikeus on ainoastaan aluekeräysmaksua maksavilla.
Eko- ja aluekeräyspisteiden tyhjennyksestä vastaa Lapin Jätehuolto kuntayhtymä, puh. 040 351 1771 (arkisin klo 9.00-15.30).
Sivua päivitetty:
4.11.2019